Описание
Подключение | Напор, кPa | Расход, м3/ч | Высота струи, м | Диаметр струи, мм | Вес, г |
DN10 | 38 | ||||
DN15 | 15 — 65 | 0,3 — 1,5 | 1 — 4 | 5 | 50 |
DN20 | 15 — 80 | 1 — 3 | 1 — 5 | 7 | 87 |
DN25 | 50-100 | 2 — 4 | 3 — 6 | 9 | 148 |
DN40 | 50-150 | 3 — 6 | 3 — 7 | 12 | 367 |
DN50 | 50-200 | 5 — 8 | 3 — 8 | 14 | 735 |
DN65 | 70-250 | 10 — 25 | 3.5 — 15 | 22 | 2200 |
DN80 | 70-330 | 10 — 40 | 3.5 — 20 | 28 | 3100 |
DN100 | 80-400 | 10 — 60 | 3.5 — 25 | 30 | 3800 |
Отзывы
Отзывов пока нет.